DOLAR 32,3433 0.18%
EURO 35,1131 -0.21%
ALTIN 2.239,51-0,17
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.886 s Değişim: 1.93% 168,15 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   47.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 8899
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,70 1,60 13:53:40
  • AGHOL 248,80 0,32 13:54:20
  • AHGAZ 14,04 1,74 13:54:40
  • AKBNK 42,06 4,78 13:54:58
  • AKCNS 145,00 0,00 13:54:20
  • AKFYE 26,52 -7,34 13:54:50
  • AKSA 99,20 1,22 13:53:37
  • AKSEN 35,82 0,90 13:53:50
  • ALARK 127,00 2,50 13:54:25
  • ALBRK 4,14 0,98 13:54:33
  • ALFAS 89,65 1,36 13:54:32
  • ARCLK 149,10 0,74 13:54:44
  • ASELS 56,15 1,81 13:54:56
  • ASGYO 14,60 0,62 13:54:39
  • ASTOR 98,05 -1,01 13:54:48
  • BERA 17,28 1,71 13:53:17
  • BIENY 41,26 0,63 13:54:20
  • BIMAS 387,25 2,24 13:54:49
  • BIOEN 18,53 1,42 13:54:21
  • BOBET 34,20 1,60 13:54:21
  • BRSAN 614,00 0,66 13:54:06
  • BRYAT 3.582,50 0,42 13:54:46
  • BUCIM 7,90 0,38 13:54:07
  • CANTE 17,21 1,24 13:54:09
  • CCOLA 573,00 3,24 13:54:47
  • CIMSA 31,32 -0,89 13:54:23
  • CWENE 277,25 1,46 13:54:48
  • DOAS 307,00 -1,29 13:54:37
  • DOHOL 12,62 1,45 13:54:40
  • ECILC 54,40 3,82 13:54:37
  • ECZYT 240,30 2,56 13:53:00
  • EGEEN 14.362,50 0,47 13:54:49
  • EKGYO 10,69 1,42 13:54:56
  • ENERY 153,90 3,50 13:54:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,00 1,42 13:54:56
  • ENKAI 36,30 -0,27 13:54:58
  • EREGL 44,34 0,59 13:54:40
  • EUPWR 154,10 0,98 13:54:48
  • EUREN 17,11 2,09 13:54:24
  • FROTO 1.090,00 2,06 13:54:23
  • GARAN 63,40 3,34 13:54:44
  • GESAN 69,20 2,44 13:54:49
  • GUBRF 167,30 0,97 13:54:44
  • GWIND 25,50 0,79 13:51:20
  • HALKB 13,66 0,29 13:54:44
  • HEKTS 17,19 1,00 13:54:56
  • IPEKE 39,06 0,15 13:54:44
  • ISCTR 10,71 3,68 13:54:57
  • ISDMR 36,50 0,61 13:54:47
  • ISGYO 15,42 0,85 13:54:40
  • ISMEN 33,36 -1,48 13:54:08
  • IZENR 28,30 0,93 13:54:39
  • IZMDC 6,35 3,25 13:52:43
  • KARSN 11,29 0,98 13:54:33
  • KAYSE 31,36 1,16 13:54:20
  • KCAER 52,75 1,25 13:54:57
  • KCHOL 179,00 2,17 13:54:44
  • KLSER 64,25 1,50 13:54:48
  • KMPUR 60,45 1,26 13:54:20
  • KONTR 236,90 2,38 13:54:25
  • KONYA 9.747,50 -0,18 13:54:49
  • KORDS 103,20 1,18 13:54:46
  • KOZAA 48,20 0,63 13:54:21
  • KOZAL 22,38 0,54 13:54:47
  • KRDMD 23,64 1,03 13:54:33
  • MAVI 74,10 -51,12 13:54:59
  • MGROS 469,75 -3,04 13:54:57
  • MIATK 71,20 9,96 13:54:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,40 1,40 13:54:37
  • OTKAR 477,25 1,98 13:51:48
  • OYAKC 61,85 1,39 13:54:56
  • PENTA 19,70 1,03 13:54:27
  • PETKM 23,26 1,22 13:54:56
  • PGSUS 787,00 1,55 13:54:56
  • QUAGR 4,03 3,33 13:54:09
  • SAHOL 76,70 2,20 13:54:19
  • SASA 38,24 1,32 13:54:44
  • SDTTR 334,50 0,75 13:54:39
  • SISE 47,44 1,19 13:54:49
  • SKBNK 4,34 2,12 13:53:38
  • SMRTG 56,65 1,34 13:54:40
  • SOKM 63,00 -1,87 13:54:59
  • TATEN 34,12 2,77 13:54:48
  • TAVHL 163,70 1,30 13:54:34
  • TCELL 65,20 2,03 13:54:44
  • THYAO 276,75 3,07 13:54:48
  • TKFEN 43,22 1,69 13:54:33
  • TOASO 271,25 0,00 13:54:32
  • TSKB 8,44 1,81 13:52:34
  • TTKOM 29,30 2,02 13:54:36
  • TTRAK 906,50 2,37 13:54:31
  • TUKAS 8,04 1,13 13:54:33
  • TUPRS 169,80 2,78 13:54:56
  • ULKER 105,80 2,52 13:54:25
  • VAKBN 13,55 1,19 13:54:57
  • VESTL 76,20 0,86 13:53:06
  • YEOTK 215,60 2,08 13:52:25
  • YKBNK 23,20 5,26 13:54:56
  • YYLGD 13,72 1,55 13:54:41
  • ZOREN 5,30 1,34 13:54:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetantep escortgaziantep bayan escort
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş