DOLAR 32,3321 0.24%
EURO 35,0840 -0.15%
ALTIN 2.300,791,04
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.040 s Değişim: 2.65% 233,69 Adet:   1.766 Mio.Lot Hacim:   62.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,88 1,20 15:19:32
  • ECILC 50,95 0,39 15:19:30
  • ECZYT 234,10 2,36 15:19:19
  • EDATA 23,26 -0,60 15:03:01
  • EDIP 15,75 1,68 15:19:02
  • EGEEN 14.842,50 2,36 15:19:22
  • EGEPO 17,90 -1,21 15:19:31
  • EGGUB 41,94 0,38 15:18:03
  • EGPRO 220,90 1,84 15:19:22
  • EGSER 3,60 0,84 15:19:10
  • EKGYO 9,63 2,12 15:19:35
  • EKOS 50,55 4,01 15:19:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,05 0,25 15:19:07
  • ELITE 46,20 1,58 15:19:25
  • EMKEL 16,70 0,12 15:19:22
  • EMNIS 253,00 -5,51 13:55:19
  • ENERY 152,10 -0,59 15:18:22
  • ENJSA 58,15 1,66 15:19:33
  • ENKAI 34,54 0,00 15:19:35
  • ENSRI 29,98 -9,97 15:17:48
  • EPLAS 6,02 -0,50 15:18:47
  • ERBOS 269,50 1,32 15:19:01
  • ERCB 151,30 -0,66 15:19:28
  • EREGL 42,14 0,77 15:19:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 44,64 -2,02 15:19:28
  • ESCAR 235,50 -2,40 15:19:31
  • ESCOM 72,20 -1,23 15:19:31
  • ESEN 19,85 1,02 15:19:18
  • ETILR 15,45 0,65 15:19:20
  • ETYAT 15,14 1,07 15:17:33
  • EUHOL 3,21 -3,02 15:17:36
  • EUKYO 28,72 9,95 13:55:19
  • EUPWR 147,20 0,82 15:19:20
  • EUREN 16,15 6,95 15:19:32
  • EUYO 19,75 7,16 15:19:02
  • EYGYO 10,49 -0,57 15:18:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetonline itibarantep escortgaziantep bayan escorthaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş