DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.220,04-0,04
BITCOIN %
Ankara
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 26 20 3 3 54 19 +35 63
  • 2 a Fenerbahçe 24 17 3 4 61 26 +35 54
  • 3 a Beşiktaş 25 14 7 4 45 25 +20 49
  • 4 a Adana Demir 26 12 9 5 47 29 +18 45
  • 5 a Trabzonspor 26 13 5 8 45 36 +9 44
  • 6 a Başakşehir 25 13 5 7 35 26 +9 44
  • 7 a Kayserispor 26 13 2 11 43 39 +4 41
  • 8 a Konyaspor 25 8 10 7 29 27 +2 34
  • 9 a Karagümrük 24 7 10 7 51 47 +4 31
  • 10 a Antalyaspor 25 8 4 13 32 40 -8 28
  • 11 a Alanyaspor 25 7 7 11 35 46 -11 28
  • 12 a Sivasspor 25 7 6 12 31 38 -7 27
  • 13 a Kasımpaşa 25 7 5 13 31 44 -13 26
  • 14 a Gaziantep FK 25 6 7 12 31 39 -8 25
  • 15 a MKE Ankaragücü 25 7 4 14 27 38 -11 25
  • 16 a İstanbulspor 24 7 3 14 27 48 -21 24
  • 17 a Giresunspor 24 5 8 11 23 42 -19 23
  • 18 a Hatayspor 24 6 5 13 19 47 -28 23
  • 19 a Ümraniyespor 25 5 7 13 33 43 -10 22
şişli escort bakırköy escort gaziantep escort bayan gaziantep escort
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu